期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345011 | 杀大单 | |||
3345010 | 04:32 | 1+7+4=12 | 杀大双 | 对 |
3345009 | 04:28 | 2+4+6=12 | 杀大双 | 对 |
3345008 | 04:25 | 3+1+3=07 | 杀小单 | 错 |
3345007 | 04:21 | 6+5+3=14 | 杀小单 | 对 |
3345006 | 04:18 | 7+4+2=13 | 杀大双 | 对 |
3345005 | 04:14 | 9+5+2=16 | 杀大单 | 对 |
3345004 | 04:11 | 6+5+0=11 | 杀大双 | 对 |
3345003 | 04:07 | 9+8+9=26 | 杀小单 | 对 |
3345002 | 04:04 | 0+2+9=11 | 杀大双 | 对 |
3345001 | 04:00 | 8+1+1=10 | 杀大单 | 对 |
3345000 | 03:57 | 3+2+3=08 | 杀大双 | 对 |
3344999 | 03:53 | 9+3+3=15 | 杀大双 | 对 |
3344998 | 03:50 | 9+4+7=20 | 杀大单 | 对 |
3344997 | 03:46 | 4+3+2=09 | 杀大单 | 对 |
3344996 | 03:43 | 0+6+2=08 | 杀小单 | 对 |
3344995 | 03:39 | 7+3+4=14 | 杀小单 | 对 |
3344994 | 03:36 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 对 |
3344993 | 03:32 | 8+9+3=20 | 杀大单 | 对 |
3344992 | 03:29 | 2+1+7=10 | 杀小单 | 对 |
3344991 | 03:25 | 0+7+9=16 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345010 | 12 | 小 | 双 | ||
3345009 | 12 | 小 | 双 | ||
3345008 | 07 | 小 | 单 | ||
3345007 | 14 | 大 | 双 | ||
3345006 | 13 | 小 | 单 | ||
3345005 | 16 | 大 | 双 | ||
3345004 | 11 | 小 | 单 | ||
3345003 | 26 | 大 | 双 | ||
3345002 | 11 | 小 | 单 | ||
3345001 | 10 | 小 | 双 | ||
3345000 | 08 | 小 | 双 | ||
3344999 | 15 | 大 | 单 | ||
3344998 | 20 | 大 | 双 | ||
3344997 | 09 | 小 | 单 | ||
3344996 | 08 | 小 | 双 | ||
3344995 | 14 | 大 | 双 | ||
3344994 | 18 | 大 | 双 | ||
3344993 | 20 | 大 | 双 | ||
3344992 | 10 | 小 | 双 | ||
3344991 | 16 | 大 | 双 | ||
3344990 | 11 | 小 | 单 | ||
3344989 | 13 | 小 | 单 | ||
3344988 | 21 | 大 | 单 | ||
3344987 | 04 | 小 | 双 | ||
3344986 | 09 | 小 | 单 | ||
3344985 | 13 | 小 | 单 | ||
3344984 | 16 | 大 | 双 | ||
3344983 | 10 | 小 | 双 | ||
3344982 | 13 | 小 | 单 | ||
3344981 | 05 | 小 | 单 | ||
3344980 | 03 | 小 | 单 | ||
3344979 | 18 | 大 | 双 | ||
3344978 | 22 | 大 | 双 | ||
3344977 | 09 | 小 | 单 | ||
3344976 | 13 | 小 | 单 | ||
3344975 | 15 | 大 | 单 | ||
3344974 | 24 | 大 | 双 | ||
3344973 | 18 | 大 | 双 | ||
3344972 | 12 | 小 | 双 | ||
3344971 | 12 | 小 | 双 | ||
3344970 | 13 | 小 | 单 | ||
3344969 | 11 | 小 | 单 | ||
3344968 | 21 | 大 | 单 | ||
3344967 | 10 | 小 | 双 | ||
3344966 | 07 | 小 | 单 | ||
3344965 | 11 | 小 | 单 | ||
3344964 | 12 | 小 | 双 | ||
3344963 | 05 | 小 | 单 | ||
3344962 | 18 | 大 | 双 | ||
3344961 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出12 18 12 11 13 15 19 12 15 08 |